Tipundgewinn.de

Das Bundesliga Tippspiel- Der Hafentipper





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 15 12 3 0 35 : 11 +24 39
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 16 11 3 2 36 : 17 +19 36
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 16 9 4 3 37 : 19 +18 31
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 15 9 3 3 31 : 15 +16 30
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 15 8 1 6 37 : 26 +11 25
6. 11. von 11 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen 16 6 4 6 20 : 22 -2 22
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von FC Augsburg 16 6 3 7 25 : 26 -1 21
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 16 4 7 5 22 : 28 -6 19
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 16 3 9 4 20 : 21 -1 18
10. 16. von 16 auf 10 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 15 4 6 5 19 : 21 -2 18
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 15 4 5 6 19 : 23 -4 17
12. 7. von 7 auf 12 gefallen Wappen von SC Freiburg 16 4 5 7 23 : 30 -7 17
13. 8. von 8 auf 13 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 15 4 4 7 24 : 31 -7 16
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 15 4 4 7 22 : 31 -9 16
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 16 3 7 6 16 : 27 -11 16
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 16 4 4 8 14 : 25 -11 16
17. 13. von 13 auf 17 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 16 2 8 6 22 : 27 -5 14
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 15 1 4 10 10 : 32 -22 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
34
Rückrunde